


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | TTM1 - 419 | 0950 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | TTM1 - 418 | 0843 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM1 - 417 | 3981 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM1 - 416 | 3249 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM1 - 415 | 2921 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM1 - 414 | 4833 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM1 - 413 | 3897 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM1 - 412 | 3086 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM1 - 411 | 0233 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM1 - 410 | 2494 |
