


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | CHN - 414 | 1071 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | CHN - 413 | 6424 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 412 | 5956 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHN - 411 | 9198 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHN - 410 | 5596 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHN - 409 | 8107 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHN - 408 | 7531 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 407 | 1259 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 406 | 3179 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 405 | 7513 |
